Промышленные фильтры

Компания «С-Фильтр» предлагает купить промышленные фильтры для очистки воды и жидкостей по доступным ценам в Санкт-Петербурге. Степень фильтрации оборудования от 25 мкм до 2000 мкм. Преимуществом промышленных фильтров является возможность ручной и автоматической обратной промывки, в том числе по разнице давления. Отсутствие расходных материалов делает фильтры экономичными и универсальными. Магистральные промышленные фильтры механические большой производительности применяются для тонкой и грубой очистки холодной и горячей воды и других жидкостей от примесей, ржавчины, для умягчения.
Щелевые фильтры
Модель | Производительность, | Производительность, | ДУ патрубков (плюс под заказ) | Исполнение корпуса | Тонкость фильтрации, мкм | |
---|---|---|---|---|---|---|
УФЩ-3 (без кранов) | 3 | 5 | 1’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-3 (с кранами) | 3 | 5 | 1’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-6 (без кранов) | 6 | 9 | 1 1/2’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-6 (с кранами) | 6 | 9 | 1 1/2’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-10 (без кранов) | 10 | 20 | 1 1/2’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-10 (с кранами) | 10 | 20 | 1 1/2’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-15 (без кранов) | 15 | 23 | 2’’резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-15 (с кранами) | 15 | 23 | 2’’резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-30 | 30 | 40 | Фл. Ду65 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-45* | 45 | 70 | Фл. Ду65 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-60* | 60 | 80 | Фл. Ду100 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-75* | 75 | 100 | Фл. Ду100 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-90* | 90 | 120 | Фл. Ду150 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-120* | 120 | 160 | Фл. Ду150 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-150* | 150 | 200 | Фл. Ду200 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-6С (без кранов) | 6 | 9 | 1’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-6С (с кранами) | 6 | 9 | 1’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-10С (без кранов) | 10 | 20 | 1’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-10С (с кранами) | 10 | 20 | 1 1/2’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-15С (без кранов) | 15 | 23 | 1 1/2’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-15С (с кранами) | 15 | 23 | 1 1/2’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-30С | 30 | 40 | Фл. Ду65 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-45С* | 45 | 70 | Фл. Ду65 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-50С* | 50 | 80 | Фл. Ду100 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-100С* | 100 | 160 | Фл. Ду65 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000 | |
УФЩ-200С* | 200 | 320 | Фл. Ду100 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Н-50 | 50 | 80 | Фл. Ду100 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Н-100 | 100 | 160 | Фл. Ду150 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Н-150 | 150 | 240 | Фл. Ду150 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Н-200 | 200 | 360 | Фл. Ду150 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Н-250 | 250 | 400 | Фл. Ду200 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Н-300 | 300 | 480 | Фл. Ду200 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Н-350 | 350 | 560 | Фл. Ду250 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Н-400 | 400 | 640 | Фл. Ду300 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Н-500 | 500 | 800 | Фл. Ду400 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Г-100 | 100 | 160 | Фл. Ду150 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Г-200 | 200 | 320 | Фл. Ду150 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Г-300 | 300 | 480 | Фл. Ду200 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-Г-400 | 400 | 640 | Фл. Ду300 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ- Г-500 | 500 | 800 | Фл. Ду300 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ- Г-600 | 600 | 960 | Фл. Ду400 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ- Г-700 | 700 | 1120 | Фл. Ду400 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ- Г-800 | 800 | 1280 | Фл. Ду500 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ- Г-900 | 900 | 1440 | Фл. Ду500 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-45A | Фл. Ду65 | нерж 304, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |||
УФЩ-60A | Фл. Ду100 | нерж 304, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |||
УФЩ-90A | Фл. Ду100 | нерж 304, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |||
УФЩ-120A | Фл. Ду150 | нерж 304, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |||
УФЩ-150A | Фл. Ду150 | нерж 304, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |||
УФЩ-200A | Фл. Ду150 | нерж 304, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |||
УФЩ-250A | Фл. Ду200 | нерж 304, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |||
УФЩ-300A | Фл. Ду200 | нерж 304, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |||
УФЩ-400A | Фл. Ду250 | нерж 304, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |||
УФЩ-500A | Фл. Ду300 | нерж 304, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 |
Мешочные фильтры
Модель | Производительность, м3/час | ДУ патрубков (плюс под заказ) | Исполнение корпуса | Тонкость фильтрации, мкм | |
---|---|---|---|---|---|
УФЩ-3М | 3 | 1" нар.резьба | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
УФЩ-10М | 15 | 1 1/2’’ резьб., 2’’резьб. | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
УФЩ-20М | 20 | 2’’резьб., Фл. Ду50 | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
УФЩ-30М | 30 | Фл.65, Фл.80 | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
УФЩ-50М | 50 | Фл.100 | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
УФЩ-100М | 100 | Фл.100, Фл.150 | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
УФЩ-150М | 150 | Фл.150 | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
УФЩ-200М | 200 | Фл.200 | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
BL-1 (фильтрующий элемент 178х430 мм) | 15 | 1"-4" | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 800 | |
BL-2 (фильтрующий элемент 178х810 мм) | 30 | 1"-4" | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 800 | |
BL-3 (фильтрующий элемент 105х230 мм) | 5 | 3/4"-2" | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 800 | |
BL-4 (фильтрующий элемент 105х380 мм) | 8 | 3/4"-2" | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 800 | |
W-25 | 5,5 | 1" | пластик | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | |
W-32 | 6,5 | 1,25" | пластик | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | |
W-500 | 18 | 2" | пластик | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | |
W-800 | 32 | 1" | пластик | 5, 10, 25, 50, 100, 200 |
Сферы применения наших систем для очистки воды
В нашем каталоге вы можете купить производственные фильтры для очистки воды и системы для работы на химических заводах, в пищевой промышленности, для производства питьевой воды, напитков (сок, молоко, кефир, пиво, лимонад). Промышленные фильтры для воды по техническим параметрам бывают проточные, самоочищающиеся, напорные.
Посмотрите также разделы каталога: промышленные фильтры грубой очистки воды, промышленная водоподготовка.