Фильтры воды для многоквартирного дома

Компания «С-Фильтр» предлагает купить фильтры очистки воды для многоквартирных домов в Санкт-Петербурге. Мы поможем решить ваш вопрос быстро и профессионально.
В бытовом и промышленном использовании к воде применимы требования по уровню очистки. Она должна соответствовать существующим требованиям и регламентам перед попаданием на объект использования. Особенно высокие требования предъявляются к питьевой воде, в частности для частного сектора.
Щелевые фильтры для многоквартирных домов
Модель | Производительность, | Производительность, | ДУ патрубков (плюс под заказ) | Исполнение корпуса | Тонкость фильтрации, мкм | |
---|---|---|---|---|---|---|
УФЩ-10 (без кранов) | 10 | 20 | 1 1/2’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-10 (с кранами) | 10 | 20 | 1 1/2’’ резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-15 (без кранов) | 15 | 23 | 2’’резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-15 (с кранами) | 15 | 23 | 2’’резьб. | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-60* | 60 | 80 | Фл. Ду100 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-90* | 90 | 120 | Фл. Ду150 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 | |
УФЩ-150* | 150 | 200 | Фл. Ду200 | нерж 304, нерж 316, черная сталь | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 |
Мешочные фильтры для многоквартирных домов
Модель | Производительность, м3/час | ДУ патрубков (плюс под заказ) | Исполнение корпуса | Тонкость фильтрации, мкм | |
---|---|---|---|---|---|
УФЩ-20М | 20 | 2’’резьб., Фл. Ду50 | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
УФЩ-30М | 30 | Фл.65, Фл.80 | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
УФЩ-50М | 50 | Фл.100 | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
УФЩ-150М | 150 | Фл.150 | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
УФЩ-200М | 200 | Фл.200 | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 | |
BL-1 (фильтрующий элемент 178х430 мм) | 15 | 1"-4" | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 800 | |
BL-2 (фильтрующий элемент 178х810 мм) | 30 | 1"-4" | AISI 304 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 800 |
Сферы применения наших систем для очистки воды
Нормативны качества воды и способы их выполнения
Для обеспечения населения водой водозабор производиться из источников центрального водоснабжения. Соответствие нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 является обязательным. Нормативы, применяемые к горячей воде значительно ниже аналогичных требований к холодной. Низкое качество горячей воды зачастую можно видеть даже, не проводя специального анализа.
В периоды сезонного включения и отключение воды обеспечение ее очистки наиболее трудоемкий процесс. Также, сложности очистки свойственны воде, проходящей по трубопроводам из черной стали. Она имеет повышенные показатели загрязнения. Кроме того, в воду могут попадать мелкие частицы и примеси в процессе прохождения устаревших и аварийных сетей. Такими частицами могут быть: песок, глина, окалины, железо и, иногда, органические примеси.
Для обеспечения жильцов многоквартирных домов водой надлежащего качества, локально применяются магистральные фильтры механической очистки воды. Они позволяют защитить от порчи такое оборудование как: бойлеры, котлы отопления, сантехнику, бытовые фильтры и т.д.
Компания «С-Фильтр» производит щелевые и мешочные фильтры, которые позволяют подготовить воду, чтобы ее можно было применить в бытовом использовании. Звоните нам и мы поможем найти оптимальное решения для ваших задач. Посмотрите также разделы каталога: фильтр для очистки воды от механических примесей, система водоподготовки для котельной.